Emas selalu menjadi salah satu investasi yang paling diminati oleh masyarakat Indonesia. Kini, dengan kenaikan harga emas yang terus meningkat, banyak orang mulai mencari informasi tentang daftar harga emas di pegadaian.
Source: bing.comTipe Emas di Pegadaian
Di Pegadaian, terdapat beberapa tipe emas yang bisa Anda pilih untuk investasi. Berikut adalah daftar tipe emas di Pegadaian:
| Tipe | Deskripsi | Harga |
|---|---|---|
| Emas Antam | Emas murni dengan kadar 99,99% | Rp 901.000/g |
| Emas UBS | Emas murni dengan kadar 99,99% | Rp 898.000/g |
| Emas Batangan | Emas dengan berat mulai dari 1 gram hingga 1 kilogram | Mulai dari Rp 910.000/g |
| Emas Perhiasan | Emas yang telah diolah menjadi perhiasan | Bervariasi |
Harga Emas Antam
Emas Antam adalah tipe emas paling populer di Pegadaian, karena merupakan emas murni dengan kadar 99,99%. Berikut adalah daftar harga emas Antam di Pegadaian:
Pada tanggal 25 Juni 2021, harga emas Antam di Pegadaian adalah sebagai berikut:
| Berat | Harga Beli | Harga Jual |
|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp 480.000 | Rp 590.000 |
| 1 gram | Rp 900.000 | Rp 1.030.000 |
| 2 gram | Rp 1.790.000 | Rp 2.010.000 |
| 3 gram | Rp 2.650.000 | Rp 2.870.000 |
| 5 gram | Rp 4.400.000 | Rp 4.620.000 |
| 10 gram | Rp 8.700.000 | Rp 8.920.000 |
| 25 gram | Rp 21.600.000 | Rp 21.820.000 |
| 50 gram | Rp 43.000.000 | Rp 43.220.000 |
| 100 gram | Rp 85.900.000 | Rp 86.120.000 |
| 250 gram | Rp 215.500.000 | Rp 215.720.000 |
| 500 gram | Rp 430.900.000 | Rp 431.120.000 |
| 1 kilogram | Rp 861.700.000 | Rp 861.920.000 |
Harga Emas Batangan
Emas batangan adalah pilihan investasi yang lebih fleksibel, karena bisa dibeli dengan berat mulai dari 1 gram hingga 1 kilogram. Berikut adalah daftar harga emas batangan di Pegadaian:
Pada tanggal 25 Juni 2021, harga emas batangan di Pegadaian adalah sebagai berikut:
| Berat | Harga Beli | Harga Jual |
|---|---|---|
| 1 gram | Rp 910.000 | Rp 1.010.000 |
| 2 gram | Rp 1.790.000 | Rp 1.890.000 |
| 3 gram | Rp 2.650.000 | Rp 2.750.000 |
| 5 gram | Rp 4.400.000 | Rp 4.500.000 |
| 10 gram | Rp 8.700.000 | Rp 8.800.000 |
| 25 gram | Rp 21.600.000 | Rp 21.700.000 |
| 50 gram | Rp 43.000.000 | Rp 43.100.000 |
| 100 gram | Rp 85.900.000 | Rp 86.000.000 |
| 250 gram | Rp 215.500.000 | Rp 215.600.000 |
| 500 gram | Rp 430.900.000 | Rp 431.000.000 |
| 1 kilogram | Rp 861.700.000 | Rp 861.800.000 |
Harga Emas Perhiasan
Emas perhiasan adalah pilihan investasi yang lebih berbeda, karena harganya bervariasi tergantung dari desain dan kualitas dari perhiasan tersebut. Namun, di Pegadaian, harga emas perhiasan biasanya lebih rendah dari harga emas Antam atau emas batangan. Anda bisa mengunjungi outlet Pegadaian terdekat untuk mengetahui harga emas perhiasan yang tersedia.
Kesimpulan
Sekarang Anda sudah mengetahui daftar harga emas di Pegadaian. Ingatlah bahwa harga emas selalu berfluktuasi, sehingga pastikan untuk selalu memeriksa harga terbaru sebelum melakukan pembelian. Selalu lakukan riset dan pertimbangkan sebelum berinvestasi di emas.
