Emas adalah salah satu jenis investasi yang paling diminati oleh masyarakat Indonesia. Emas dianggap sebagai investasi yang aman dan stabil, terutama dalam menghadapi kondisi ekonomi yang tidak menentu. Untuk itu, penting bagi kita untuk mengetahui daftar harga emas di berbagai tempat, seperti Pegadaian, Antam, dan Pajak.
Source: bing.comPegadaian
Pegadaian merupakan tempat yang paling sering dikunjungi oleh masyarakat Indonesia untuk membeli emas. Pegadaian menyediakan emas dengan berat mulai dari 0,5 gram hingga 1 kilogram dengan harga yang cukup terjangkau. Berikut adalah daftar harga emas di Pegadaian per tanggal 18 Oktober 2021.
| Type | Description | Price |
|---|---|---|
| Emas 99,99% | 1 gram | Rp 1.018.000 |
| Emas 99,99% | 2 gram | Rp 2.030.000 |
| Emas 99,99% | 5 gram | Rp 5.012.000 |
| Emas 99,99% | 10 gram | Rp 10.005.000 |
| Emas 99,99% | 25 gram | Rp 24.870.000 |
| Emas 99,99% | 50 gram | Rp 49.630.000 |
| Emas 99,99% | 100 gram | Rp 98.955.000 |
| Emas 99,99% | 250 gram | Rp 246.875.000 |
| Emas 99,99% | 500 gram | Rp 493.625.000 |
| Emas 99,99% | 1 kilogram | Rp 985.000.000 |
Antam
Antam merupakan perusahaan tambang yang memproduksi emas dengan kualitas yang terjamin. Antam menyediakan emas dengan berbagai ukuran dan bisa dibeli langsung di toko emas atau melalui aplikasi Antam. Berikut adalah daftar harga emas Antam per tanggal 18 Oktober 2021.
| Type | Description | Price |
|---|---|---|
| Emas 99,99% | 1 gram | Rp 1.031.000 |
| Emas 99,99% | 2 gram | Rp 2.055.000 |
| Emas 99,99% | 5 gram | Rp 5.067.000 |
| Emas 99,99% | 10 gram | Rp 10.111.000 |
| Emas 99,99% | 25 gram | Rp 25.247.000 |
| Emas 99,99% | 50 gram | Rp 50.422.000 |
| Emas 99,99% | 100 gram | Rp 100.670.000 |
| Emas 99,99% | 250 gram | Rp 251.380.000 |
| Emas 99,99% | 500 gram | Rp 501.735.000 |
| Emas 99,99% | 1 kilogram | Rp 1.003.300.000 |
Pajak
Setiap pembelian emas di Pegadaian atau Antam akan dikenakan pajak sebesar 0,9% dari harga beli. Pajak ini merupakan pajak pertambahan nilai (PPN) yang wajib dibayar oleh pembeli. Namun, bagi pembeli yang ingin menjual kembali emasnya, tidak perlu membayar pajak lagi.
Demikianlah daftar harga emas di Pegadaian, Antam, dan pajak per tanggal 18 Oktober 2021. Sebelum melakukan pembelian emas, pastikan untuk memperhatikan kondisi pasar dan memilih tempat yang terpercaya agar investasi Anda bisa berkembang dengan baik.