Uang kuno Amerika Serikat memiliki nilai historis dan koleksi yang sangat berharga bagi para kolektor. Berikut ini adalah daftar harga uang kuno Amerika yang bisa menjadi referensi bagi Anda yang ingin memulai koleksi atau bahkan menjual uang kuno tersebut.
Uang Kuno Amerika Serikat
Uang kuno Amerika Serikat memiliki nilai historis dan koleksi yang sangat berharga bagi para kolektor. Selain itu, uang kuno Amerika juga memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Koleksi uang kuno Amerika Serikat terdiri dari koin dan uang kertas.
Daftar Harga Uang Kuno Amerika
| Type | Description | Price |
|---|---|---|
| Half Cent | Uang koin setengah sen yang pertama kali dicetak pada tahun 1793. | $35 – $5000 |
| Large Cent | Uang koin satu sen pertama kali dicetak pada tahun 1793. | $15 – $5000 |
| Small Cent | Uang koin satu sen yang pertama kali dicetak pada tahun 1856. | $1 – $5000 |
| Two-Cent Piece | Uang koin dua sen yang pertama kali dicetak pada tahun 1864. | $10 – $5000 |
| Three-Cent Piece | Uang koin tiga sen yang pertama kali dicetak pada tahun 1851. | $30 – $1000 |
| Half Dime | Uang koin setengah dime pertama kali dicetak pada tahun 1794. | $20 – $5000 |
| Dime | Uang koin 10 sen pertama kali dicetak pada tahun 1796. | $1 – $3000 |
| Twenty-Cent Piece | Uang koin dua puluh sen yang pertama kali dicetak pada tahun 1875. | $100 – $5000 |
| Quarter | Uang koin 25 sen yang pertama kali dicetak pada tahun 1796. | $1 – $3000 |
| Half Dollar | Uang koin setengah dollar pertama kali dicetak pada tahun 1794. | $10 – $5000 |
| Silver Dollar | Uang koin satu dollar yang pertama kali dicetak pada tahun 1794. | $50 – $5000 |
| Gold Dollar | Uang koin satu dollar yang pertama kali dicetak pada tahun 1849. | $100 – $5000 |
| Quarter Eagle | Uang koin $2,50 yang pertama kali dicetak pada tahun 1796. | $100 – $5000 |
| Half Eagle | Uang koin $5 yang pertama kali dicetak pada tahun 1795. | $100 – $5000 |
| Eagle | Uang koin $10 yang pertama kali dicetak pada tahun 1795. | $100 – $5000 |
| Double Eagle | Uang koin $20 yang pertama kali dicetak pada tahun 1849. | $500 – $50,000 |
| One Dollar Bill | Uang kertas satu dollar pertama kali dicetak pada tahun 1862. | $5 – $5000 |
| Two Dollar Bill | Uang kertas dua dollar pertama kali dicetak pada tahun 1862. | $15 – $5000 |
| Five Dollar Bill | Uang kertas lima dollar pertama kali dicetak pada tahun 1862. | $20 – $5000 |
| Ten Dollar Bill | Uang kertas sepuluh dollar pertama kali dicetak pada tahun 1862. | $50 – $5000 |
| Twenty Dollar Bill | Uang kertas dua puluh dollar pertama kali dicetak pada tahun 1862. | $100 – $5000 |
| Fifty Dollar Bill | Uang kertas lima puluh dollar pertama kali dicetak pada tahun 1862. | $500 – $5000 |
| One Hundred Dollar Bill | Uang kertas seratus dollar pertama kali dicetak pada tahun 1862. | $200 – $5000 |
Kesimpulan
Uang kuno Amerika Serikat merupakan salah satu koleksi yang sangat berharga bagi para kolektor. Selain memiliki nilai historis, uang kuno Amerika juga memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Dalam daftar harga uang kuno Amerika Serikat di atas, Anda bisa melihat harga-harga yang bisa menjadi referensi bagi Anda yang ingin memulai koleksi atau bahkan menjual uang kuno tersebut.