Daftar harga sembako terbaru tahun 2020 hadir untuk memudahkan Anda dalam memilih dan membandingkan harga sembako dari berbagai jenis dan daerah di Indonesia. Dalam artikel ini, kami akan menyajikan informasi lengkap tentang daftar harga sembako terbaru dari seluruh daerah di Indonesia. Dengan mengetahui informasi ini, Anda dapat mempersiapkan budget belanja sembako Anda dengan lebih efektif.
Jenis Sembako
| Type | Description | Price |
|---|---|---|
| Beras | Beras merupakan bahan makanan pokok yang paling umum dikonsumsi di Indonesia. Beras tersedia dalam beberapa jenis, seperti beras putih, beras merah, dan beras ketan. | Rp10.000 – Rp15.000 per kg |
| Gula Pasir | Gula pasir digunakan sebagai pemanis dalam berbagai jenis makanan dan minuman. | Rp12.000 – Rp15.000 per kg |
| Minyak Goreng | Minyak goreng digunakan untuk menggoreng makanan dan sebagai bahan dasar dalam masakan. | Rp15.000 – Rp20.000 per liter |
| Telur Ayam | Telur ayam merupakan sumber protein yang baik dan sering digunakan dalam masakan. | Rp22.000 – Rp25.000 per kg |
| Daging Ayam | Daging ayam merupakan sumber protein yang baik dan sering digunakan dalam masakan. | Rp30.000 – Rp40.000 per kg |
| Ikan Segar | Ikan segar merupakan sumber protein yang baik dan sering digunakan dalam masakan. | Rp35.000 – Rp50.000 per kg |
Harga Sembako di Seluruh Daerah di Indonesia
Berikut adalah daftar harga sembako dari beberapa daerah di Indonesia:
Jakarta
Daftar harga sembako di Jakarta:
| Type | Price |
|---|---|
| Beras | Rp11.000 – Rp14.000 per kg |
| Gula Pasir | Rp13.000 – Rp15.000 per kg |
| Minyak Goreng | Rp16.000 – Rp20.000 per liter |
| Telur Ayam | Rp23.000 – Rp25.000 per kg |
| Daging Ayam | Rp32.000 – Rp40.000 per kg |
| Ikan Segar | Rp40.000 – Rp50.000 per kg |
Bandung
Daftar harga sembako di Bandung:
| Type | Price |
|---|---|
| Beras | Rp10.500 – Rp14.000 per kg |
| Gula Pasir | Rp12.000 – Rp14.000 per kg |
| Minyak Goreng | Rp15.000 – Rp19.000 per liter |
| Telur Ayam | Rp22.000 – Rp24.000 per kg |
| Daging Ayam | Rp30.000 – Rp38.000 per kg |
| Ikan Segar | Rp35.000 – Rp45.000 per kg |
Surabaya
Daftar harga sembako di Surabaya:
| Type | Price |
|---|---|
| Beras | Rp9.500 – Rp12.000 per kg |
| Gula Pasir | Rp11.000 – Rp13.000 per kg |
| Minyak Goreng | Rp14.000 – Rp18.000 per liter |
| Telur Ayam | Rp21.000 – Rp23.000 per kg |
| Daging Ayam | Rp28.000 – Rp35.000 per kg |
| Ikan Segar | Rp30.000 – Rp40.000 per kg |
Kesimpulan
Daftar harga sembako terbaru tahun 2020 sangatlah bervariasi tergantung pada jenis sembako dan daerahnya. Dalam membeli sembako, pastikan untuk membandingkan harga dari beberapa tempat sehingga Anda dapat memperoleh harga yang terbaik. Anda juga dapat memanfaatkan daftar harga sembako ini sebagai referensi dalam mempersiapkan budget belanja sembako Anda di masa mendatang.