Jika Anda sedang mencari smartphone yang bagus, Vivo bisa menjadi pilihan yang tepat. Selain memiliki kualitas kamera yang sangat baik, harga Vivo juga cukup terjangkau untuk kalangan menengah ke bawah di Indonesia. Berikut adalah daftar 5 HP Vivo terbaru dan termurah di Indonesia tahun 2019.
Source: bing.com1. Vivo Y91C
| Type | Description | Price |
|---|---|---|
| Display | 6.22 inches, 720 x 1520 pixels | Rp 1.499.000 |
| Processor | Mediatek Helio P22 Octa-core 2.0 GHz | |
| RAM | 2 GB | |
| Storage | 32 GB, microSD up to 256 GB | |
| Camera | 13 MP (f/2.2) + 2 MP (f/2.4), 5 MP (f/1.8) |
Vivo Y91C merupakan smartphone yang cocok untuk pengguna yang membutuhkan layar yang besar untuk menonton video atau bermain game. Dengan harga yang terjangkau, Anda dapat memiliki smartphone dengan kualitas kamera yang baik dan baterai yang tahan lama.
2. Vivo Y91
| Type | Description | Price |
|---|---|---|
| Display | 6.22 inches, 720 x 1520 pixels | Rp 1.699.000 |
| Processor | Mediatek Helio P22 Octa-core 2.0 GHz | |
| RAM | 3 GB | |
| Storage | 32 GB, microSD up to 256 GB | |
| Camera | 13 MP (f/2.2) + 2 MP (f/2.4), 8 MP (f/1.8) |
Vivo Y91 hadir dengan kamera yang lebih baik dibandingkan dengan Y91C, serta RAM yang lebih besar. Dengan harga yang terjangkau, Anda dapat memiliki smartphone dengan kualitas kamera yang sangat baik dan baterai yang tahan lama.
3. Vivo Y95
| Type | Description | Price |
|---|---|---|
| Display | 6.22 inches, 720 x 1520 pixels | Rp 2.499.000 |
| Processor | Qualcomm Snapdragon 439 Octa-core 1.95 GHz | |
| RAM | 4 GB | |
| Storage | 64 GB, microSD up to 256 GB | |
| Camera | 13 MP (f/2.2) + 2 MP (f/2.4), 20 MP (f/2.0) |
Vivo Y95 hadir dengan spesifikasi yang lebih baik dibandingkan dengan Y91 dan Y91C. Dengan RAM 4 GB, Anda dapat melakukan multitasking dengan lancar. Kamera belakang 13 MP + 2 MP pada Vivo Y95 juga sudah cukup baik, ditambah kamera depan 20 MP untuk selfie yang lebih baik.
4. Vivo Y15
| Type | Description | Price |
|---|---|---|
| Display | 6.35 inches, 720 x 1544 pixels | Rp 2.499.000 |
| Processor | Mediatek Helio P22 Octa-core 2.0 GHz | |
| RAM | 4 GB | |
| Storage | 64 GB, microSD up to 256 GB | |
| Camera | 13 MP (f/2.2) + 8 MP (f/2.2) + 2 MP (f/2.4), 16 MP (f/2.0) |
Vivo Y15 hadir dengan layar yang lebih besar dibandingkan dengan Y91 dan Y91C, serta kamera belakang yang lebih baik. Dengan harga yang terjangkau, Anda dapat memiliki smartphone dengan kualitas kamera dan performa yang baik.
5. Vivo S1
| Type | Description | Price |
|---|---|---|
| Display | 6.38 inches, 1080 x 2340 pixels | Rp 3.599.000 |
| Processor | Mediatek Helio P65 Octa-core 2.0 GHz | |
| RAM | 4 GB | |
| Storage | 128 GB, microSD up to 256 GB | |
| Camera | 16 MP (f/1.8) + 8 MP (f/2.2) + 2 MP (f/2.4), 32 MP (f/2.0) |
Vivo S1 hadir dengan spesifikasi yang lebih baik dibandingkan dengan empat smartphone sebelumnya. Dengan RAM 4 GB dan storage 128 GB, Anda dapat melakukan multitasking dengan lancar dan menyimpan banyak foto dan video. Kamera belakang 16 MP + 8 MP + 2 MP pada Vivo S1 juga sudah sangat baik, ditambah kamera depan 32 MP untuk selfie yang lebih baik.
Dari daftar 5 HP Vivo terbaru dan termurah di Indonesia tahun 2019 di atas, Anda dapat memilih smartphone yang sesuai dengan kebutuhan dan budget Anda. Semuanya memiliki kualitas kamera yang baik dan performa yang memadai untuk kegiatan sehari-hari.